Size Chart
Size Chart for Pants
Size | W's Size | Inseam | Waist |
XS | 00-0 | 29" | 22.5" |
S | 2-4 | 29" | 24.5" |
M | 6-8 | 29" | 26.5" |
L | 10-12 | 29" | 28.5" |
XL | 12-14 | 29" | 30.5" |
Size Chart for Hoodies
Size | Body Length | Body Width | Sleeve Length |
XS | 26" | 18.5" | 24.5" |
S | 27" | 20" | 25" |
M | 28" | 21.5" | 25.5" |
L | 29" | 23" | 26" |
XL | 30" | 25" | 26.5" |
Size Chart for Sports Bra
Size | Cup Size | Band Size | |
S | A-B | 29" - 32" | |
M | B-C | 32" - 36" | |
L | C-D | 36" - 38" |
Size Chart for Tanks
Size | Body Length | Body Width | |
XS | 25" | 15" | |
S | 25.5" | 16" | |
M | 26" | 17" | |
L | 26.5" | 18" | |
XL | 27.5" | 19.5" |